2018年湖北公務員面試名單雖然已經公布,相信仍會有很多考生關注2018湖北公務員考試面試入圍分數線,中公教育研究與輔導專家特別為廣大考生梳理出2018湖北公務員面試入圍分數線。本文僅供廣大考生參考,最終面試分數線須以官方面試公告為準。
備注:
1、 省級機關:行政職業能力測驗不低于45分,申論不低于40分,公安專業科目考試不低于45分。
2、市、州級機關:行政職業能力測驗不低于40分,申論不低于40分,公安專業科目考試不低于45分。
3、省直管市(天門、仙桃、潛江)、神農架林區、縣(市、區)及鄉鎮(街道)、省級司法行政機關監獄戒毒系統:行政職業能力測驗不低于35分,申論不低于40分(其中,對基層艱苦邊遠地區予以適當傾斜,國貧、省貧縣(市、區)等艱苦邊遠地區及公安法醫職位:行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分),公安專業科目考試不低于45分。
4、地稅、統計、纖檢等省以下垂直管理系統、全省法院法官助理職位、檢察院檢察官助理職位按招錄機關的實際機構層級和地域歸屬確定最低合格分數線。如大悟縣地稅局某職位,該職位機構層級為縣(市、區)級,且為國貧縣,最低合格分數線就為:行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分。
考生成績達不到報考職位所在層級的最低合格分數線,不能進入資格復審;高出相應職位最低合格分數線的,按報考職位招錄計劃與報考人員1:3的比例,從高分到低分的順序,確定參加資格復審人選。資格復審公告將在湖北省人事考試網或各地公務員主管部門指定網站發布。
溫馨提示:Ctrl+F實現快速搜索,如有疑問也可以咨詢右側在線咨詢。
招錄機關 | 招錄職位 | 職位代碼 | 進入面試總分 | 筆試折算分 |
省人大常委會辦公廳 | 法律法規服務崗 | 14230201002000001 | 138.4 | 34.66 |
省人大常委會辦公廳 | 綜合文秘崗 | 14230201002000002 | 148.7 | 37.2175 |
省紀委、省監委 | 派駐機構1 | 14230201004000001 | 115.3 | 28.5825 |
省紀委、省監委 | 派駐機構2 | 14230201004000002 | 129.2 | 32.43 |
省紀委、省監委 | 派駐機構3 | 14230201004000003 | 142.6 | 35.565 |
省紀委、省監委 | 派駐機構4 | 14230201004000004 | 138.8 | 34.47 |
省紀委、省監委 | 派駐機構5 | 14230201004000005 | 142.1 | 35.4525 |
省紀委、省監委 | 機關1 | 14230201004000006 | 146.2 | 36.455 |
省委統戰部 | 文秘崗 | 14230201007000001 | 142.1 | 35.6525 |
省委老干部局 | 綜合崗 | 14230201017000001 | 145.7 | 36.3425 |
省老年大學 | 綜合崗 | 14230201017000002 | 140.3 | 34.8075 |
省老年大學 | 綜合崗 | 14230201017000003 | 145 | 36.025 |
省老年大學 | 綜合崗 | 14230201017000004 | 143.4 | 35.585 |
省老年大學 | 設備管理崗 | 14230201017000005 | 120 | 29.6 |
湖北省保密技術服務中心 | 技術服務崗 | 14230201019000001 | 147.9 | 36.7975 |
省文聯機關 | 辦公室財務崗 | 14230201027000001 | 148.9 | 37.0225 |
省文聯所屬文藝家協會工作部 | 文藝家協會工作部綜合崗 | 14230201027000002 | 134.3 | 33.2575 |
湖北省社科聯 | 辦公室綜合崗 | 14230201028000001 | 141.4 | 35.135 |
省工商聯 | 辦公室綜合崗 | 14230201032000001 | 145.5 | 35.9375 |
省工商聯 | 調研室綜合崗 | 14230201032000002 | 139.8 | 34.895 |
湖北省法學會 | 辦公室綜合崗 | 14230201033000001 | 139.8 | 34.695 |
湖北省殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員 | 14230201036000001 | 140.8 | 35.12 |
湖北省殘疾人聯合會 | 康復處工作人員 | 14230201036000002 | 129.6 | 31.84 |
省高級人民法院 | 司法鑒定處法醫崗 | 14230201047001001 | 135.6 | 33.59 |
襄陽鐵路運輸法院 | 文字綜合崗 | 14230201047004001 | 141 | 34.925 |
省檢察院機關 | 人力資源管理崗 | 14230201048001001 | 141.6 | 34.94 |
省檢察院機關 | 案件管理崗 | 14230201048001002 | 143.7 | 35.6925 |
省檢察院機關 | 新聞宣傳綜合崗 | 14230201048001003 | 148.5 | 37.0125 |
省檢察院機關 | 基礎建設維護管理崗 | 14230201048001004 | 149.4 | 37.135 |
省檢察院漢江分院 | 檢察輔助人員 | 14230201048002001 | 130.8 | 32.07 |
荊州市江北地區檢察院 | 司法行政人員 | 14230201048004001 | 132 | 32.3 |
荊門市沙洋地區檢察院 | 檢察輔助人員 | 14230201048005001 | 128.5 | 31.9125 |
荊門市沙洋地區檢察院 | 司法警察 | 14230201048005002 | 113.2 | 28.03 |
襄陽市城郊地區檢察院 | 檢察技術人員 | 14230201048006001 | 134.9 | 33.4725 |
省政府駐深圳辦事處 | 綜合處綜合崗位 | 14230201061004001 | 140.3 | 35.0075 |
省政府駐深圳辦事處 | 業務處綜合崗位 | 14230201061004002 | 146.8 | 36.47 |
省發改委 | 機關綜合管理崗 | 14230201062000001 | 146.8 | 29.176 |
省發改委 | 機關綜合管理崗 | 14230201062000002 | 145.4 | 28.988 |
省發改委 | 機關綜合管理崗 | 14230201062000003 | 153 | 30.42 |
省發改委 | 機關綜合管理崗 | 14230201062000004 | 142.8 | 28.776 |
省發改委 | 機關綜合管理崗 | 14230201062000005 | 150.6 | 30.212 |
省發改委 | 機關綜合管理崗 | 14230201062000006 | 146.1 | 28.922 |
省節能監察中心 | 節能監察中心綜合業務崗 | 14230201062000007 | 136.7 | 27.134 |
省民宗委 | 機關綜合崗 | 14230201066000001 | 139.3 | 34.5825 |
省民宗委 | 宗教處綜合崗 | 14230201066000002 | 142.9 | 35.4725 |
省民政廳 | 廳機關專業技術類崗位 | 14230201067000001 | 146.2 | 36.255 |
省民政廳 | 廳機關財會會計崗位 | 14230201067000002 | 145.5 | 36.3375 |
省財政廳 | 綜合管理職位 | 14230201069000001 | 140.9 | 34.8225 |
省財政廳 | 綜合管理職位 | 14230201069000002 | 145.7 | 36.1425 |
省財政廳駐黃石市財政監督檢查辦事處 | 財會管理職位 | 14230201069000003 | 129.9 | 32.5475 |
省財政廳駐宜昌市財政監督檢查辦事處 | 財會管理職位 | 14230201069000004 | 139.9 | 34.9975 |
省財政廳駐孝感市財政監督檢查辦事處 | 財會管理職位 | 14230201069000005 | 133.8 | 32.945 |
省人社廳 | 法律事務崗 | 14230201070000001 | 142.4 | 35.36 |
省人社廳 | 信息系統建設崗 | 14230201070000002 | 143 | 35.775 |
省公務員局 | 信息系統建設崗 | 14230201070000003 | 147.8 | 36.495 |
省社會保險局 | 信息系統建設崗 | 14230201070000004 | 137.5 | 33.9375 |
省社會保險局 | 財務會計崗 | 14230201070000005 | 139 | 34.475 |
省社會保險局 | 社保經辦崗 | 14230201070000006 | 140.3 | 35.2075 |
省社會保險局 | 年金投資管理崗 | 14230201070000007 | 136.6 | 34.415 |
省勞動就業管理局 | 財務會計崗 | 14230201070000008 | 142.6 | 35.165 |
省勞動就業管理局 | 公共就業促進崗 | 14230201070000009 | 142.9 | 35.4725 |
省醫療保險管理局 | 公文寫作崗 | 14230201070000010 | 131.6 | 32.29 |
省醫療保險管理局 | 統計分析崗 | 14230201070000011 | 140.8 | 34.72 |
湖北省環境保護廳 | 辦公室綜合管理崗 | 14230201072000001 | 143.6 | 35.79 |
湖北省環境保護廳 | 人事處綜合管理崗 |
14230201072000002 | 146.6 | 36.465 |
湖北省環境保護廳 | 規劃與財務處會計崗 | 14230201072000003 |
147.9 | 36.5975 |
湖北省交通 運輸廳 | 安全監督 綜合崗 | 14230201074001001 | 144.9 | 36.1225 |
湖北省交通 運輸廳 | 工會綜合崗 | 14230201074001002 | 143.5 | 35.6875 |
湖北省交通 運輸廳工程質量監督局 | 執法綜合崗 | 14230201074004001 | 136.7 | 34.1175 |
省水利廳機關 | 辦公室文字綜合崗 | 14230201075000001 | 141.3 | 35.0325 |
省水利廳機關 | 河湖長制綜合管理崗 | 14230201075000002 | 147.4 | 36.685 |
省水利廳機關 | 水資源管理崗 | 14230201075000003 | 142 | 35.55 |
省水利廳機關 | 防汛抗旱管理崗 | 14230201075000004 | 139.3 | 34.9825 |
省水利廳科技與對外合作辦公室 | 翻譯崗 | 14230201075000005 | 124.9 | 30.8225 |
省水利廳水利工程建設監督中心 | 工程質量監督崗 | 14230201075000006 | 138.8 | 34.47 |
省水文水資源局 | 辦公室綜合崗 | 14230201075000007 | 146.3 | 36.1575 |
省水文水資源局 | 水情預報崗 | 14230201075000008 | 138.2 | 34.255 |
省水文水資源局 | 水文水資源崗 | 14230201075000009 | 139.6 | 35.09 |
湖北省農業廳機關 | 綜合管理崗位 | 14230201076000001 | 141.4 | 35.335 |
湖北省農業廳機關 | 綜合管理崗位 | 14230201076000002 | 140.2 | 34.505 |
湖北省蔬菜辦公室 | 業務技術崗位 | 14230201076000003 | 137 | 33.825 |
湖北省農村經濟經營管理局 | 綜合管理崗位 | 14230201076000004 | 148.2 | 36.705 |
湖北省農機安全監理總站 | 綜合管理崗位 | 14230201076000005 | 143.8 | 35.795 |
湖北省農機安全監理總站 | 綜合管理崗位 | 14230201076000006 | 143.3 | 35.4825 |
省商務廳 | 綜合管理崗1 | 14230201078000001 | 142.3 | 35.4575 |
湖北省機關事務管理局 | 文字綜合崗 | 14230201101000001 | 145.1 | 36.3275 |
湖北省機關事務管理局 | 綜合管理崗 | 14230201101000002 | 148.9 | 37.0225 |
湖北省測繪地理信息局 | 航攝與質量監督崗位 | 14230201107000001 | 142.6 | 35.565 |
湖北省測繪地理信息局 | 會計 | 14230201107000002 | 139.9 | 34.5975 |
湖北省公安廳機關 | 綜合管理類職位 | 14230201111001001 | 129 | 32.225 |
湖北省公安廳機關 | 專業技術類職位 | 14230201111001002 | 136.1 | 34.3025 |
湖北省公安廳機關 | 綜合管理類職位 | 14230201111001003 | 131.6 | 32.69 |
湖北省公安廳機關 | 專業技術類職位 | 14230201111001004 | 141.7 | 35.4425 |
湖北省公安廳社會調查辦公室 | 綜合管理類職位 | 14230201111001005 | 141.1 | 35.0275 |
湖北省公安廳社會調查辦公室 | 專業技術類職位 | 14230201111001006 | 141 | 35.125 |
湖北省公安廳機場公安局 | 專業技術類職位 | 14230201111001007 | 135.4 | 33.585 |
湖北省公安廳機場公安局 | 專業技術類職位 | 14230201111001008 | 141.4 | 35.135 |
湖北省公安廳江漢油田公安局 | 執法勤務類職位 | 14230201111002001 | 182.9 | 30.355 |
湖北省公安廳江漢油田公安局 | 執法勤務類職位 | 14230201111002002 | 190.4 | 31.28 |
湖北省人工影響天氣辦公室 | 人工影響天氣業務管理崗位 | 14230201115000001 | 133.5 | 33.2375 |
湖北省人工影響天氣辦公室 | 氣象災害防御管理崗位 | 14230201115000002 | 141.7 | 35.4425 |
武漢市紀委派駐機構 | 執紀監督審查調查崗 | 14230202001001001 | 138.2 | 34.055 |
武漢市紀委派駐機構 | 執紀監督審查調查崗 | 14230202001001002 | 143.8 | 35.795 |
武漢市委宣傳部 | 部機關業務處室綜合崗 | 14230202001002001 | 146.1 | 36.3525 |
武漢市委政策研究室 | 辦公室綜合崗 | 14230202001003001 | 140.9 | 35.0225 |
武漢市委政策研究室 | 文字綜合崗 | 14230202001003002 | 130.8 | 32.67 |
中共武漢市委老干部局 | 文字綜合崗 | 14230202001004001 | 139.8 | 34.695 |
武漢市老干部活動中心 | 辦公室綜合崗 | 14230202001004002 | 139.3 | 34.1825 |
武漢市總工會 | 文字綜合崗 | 14230202001005001 | 142.7 | 35.4675 |
武漢市總工會 | 權益保障部職工維權崗 | 14230202001005002 | 135.3 | 33.4825 |
武漢市總工會 | 財務資產管理部財務管理崗 | 14230202001005003 | 138.1 | 33.9525 |
中國國際貿易促進委員會武漢市分會 | 綜合管理崗 | 14230202001006001 | 144.2 | 36.005 |
武漢市殘疾人聯合會 | 特殊教育與扶貧管理崗 | 14230202001007001 | 146.3 | 36.3575 |
武漢市殘疾人聯合會 | 綜合管理崗 | 14230202001007002 | 137.9 | 34.3475 |
武漢市紅十字會 | 辦公室綜合崗 | 14230202001008001 | 142.7 | 35.4675 |
武漢市中級人民法院 | 司法警察崗2 | 14230202001009002 | 115.5 | 28.1875 |
武漢市中級人民法院 | 財務會計崗 | 14230202001009003 | 141.2 | 34.93 |
武漢市中級人民法院 | 文字宣傳崗 | 14230202001009004 | 141.5 | 35.0375 |
武漢東湖新技術開發區人民法院 | 財務會計崗 | 14230202001009005 | 141.2 | 34.93 |
中國國民黨革命委員會武漢市委員會 | 文字宣傳崗 | 14230202001010001 | 146.1 | 36.3525 |
中國民主同盟武漢市委員會 | 財務管理崗 | 14230202001011001 | 140.7 | 35.0175 |
中國民主同盟武漢市委員會 | 文秘綜合崗 | 14230202001011002 | 147.4 | 36.885 |
中國民主促進會武漢市委員會 | 調研室基層調研崗 | 14230202001012001 | 143.9 | 35.6975 |
武漢市社會主義學院 | 教研室科研崗 | 14230202001013001 | 140.4 | 34.91 |
武漢市社會主義學院 | 教務處綜合崗 | 14230202001013002 | 142.1 | 35.2525 |
武漢市發展和改革委員會 | 文字材料綜合崗 | 14230202001014001 | 140.6 | 35.115 |
武漢市經濟和信息化委員會 | 工業經濟綜合管理崗 | 14230202001015001 | 145.4 | 36.035 |
武漢市教育局 | 業務崗 | 14230202001016001 | 141.9 | 35.2475 |
武漢市民政局 | 辦公室綜合崗1 | 14230202001018001 | 142.3 | 35.4575 |
武漢市民政局 | 辦公室綜合崗2 | 14230202001018002 | 142.8 | 35.37 |
武漢市社會福利生產管理辦公室 | 辦公室綜合崗3 | 14230202001018003 | 117.3 | 28.6325 |
武漢市救助管理站 | 辦公室綜合崗4 | 14230202001018004 | 137.8 | 34.245 |
武漢市救助管理站 | 辦公室綜合崗5 | 14230202001018005 | 135.2 | 33.38 |
武漢市救助管理站 | 流動救助科執法勤務崗 | 14230202001018006 | 126.8 | 31.37 |
武漢市救助管理站 | 總務科綜合崗 | 14230202001018007 | 141.6 | 35.34 |
武漢市救助管理站 | 救助管理科綜合崗 | 14230202001018008 | 141.2 | 34.93 |
武漢市司法局 | 信息崗 | 14230202001019001 | 149.8 | 37.145 |
武漢市司法局 | 業務崗1 | 14230202001019002 | 140.2 | 34.705 |
武漢市司法局 | 業務崗2 | 14230202001019003 | 135 | 33.575 |
武漢市司法局戒毒管理局 | 基層戒毒單位人民警察2 | 14230202001019005 | 114.9 | 28.3725 |
武漢市司法局戒毒管理局 | 基層戒毒單位人民警察4 | 14230202001019007 | 127.4 | 31.785 |
武漢市司法局戒毒管理局 | 基層戒毒單位人民警察5 | 14230202001019008 | 130.1 | 32.3525 |
武漢市司法局戒毒管理局 | 基層戒毒單位人民警察6 | 14230202001019009 | 143.7 | 35.4925 |
武漢市法律援助中心 | 法律事務崗 | 14230202001019010 | 133.6 | 32.94 |
武漢市社區矯正工作管理局 | 信息化管理崗 | 14230202001019011 | 142.4 | 35.56 |
武漢市社區矯正工作管理局 | 社矯業務崗1 | 14230202001019012 | 122.8 | 30.47 |
武漢市社區矯正工作管理局 | 社矯業務崗2 | 14230202001019013 | 141.2 | 35.13 |
武漢市社區矯正工作管理局 | 綜合文秘崗 | 14230202001019014 | 142.7 | 35.2675 |
武漢市財政局 | 文字綜合崗1 | 14230202001020001 | 143.3 | 35.4825 |
武漢市財政局 | 財務會計及財務審計崗 | 14230202001020002 | 150.2 | 37.555 |
武漢市財政局投資管理分局 | 財稅管理崗 | 14230202001020003 | 143.3 | 35.4825 |
武漢市財政監督檢查辦公室 | 文字綜合崗2 | 14230202001020004 | 135.8 | 33.795 |
武漢市社會保險中心 | 業務綜合崗 | 14230202001021001 | 136.5 | 34.1125 |
武漢市失業保險管理辦公室 | 綜合科會計崗 | 14230202001021002 | 141.3 | 35.2325 |
武漢市失業保險管理辦公室 | 征繳科管理崗 | 14230202001021003 | 132.7 | 33.2175 |
武漢市勞動和社會保障監察支隊 | 綜合執法崗 | 14230202001021004 | 138.5 | 34.3625 |
武漢市直屬機關幼兒園管理處 | 辦公室綜合崗1 | 14230202001021005 | 141 | 34.925 |
武漢市人力資源和社會保障局江岸社會保險管理處 | 社會保險經辦崗1 | 14230202001021006 | 135.4 | 33.585 |
武漢市人力資源和社會保障局江岸社會保險管理處 | 社會保險經辦崗2 | 14230202001021007 | 128.5 | 31.7125 |
武漢市人力資源和社會保障局江漢社會保險管理處 | 辦公室文字綜合崗1 | 14230202001021008 | 136.4 | 34.01 |
武漢市人力資源和社會保障局硚口社會保險管理處 | 文字綜合崗1 | 14230202001021009 | 147.8 | 36.895 |
武漢市人力資源和社會保障局硚口社會保險管理處 | 社會保險經辦崗3 | 14230202001021010 | 130.2 | 32.455 |
武漢市人力資源和社會保障局漢陽社會保險管理處 | 待遇審核崗1 | 14230202001021011 | 126.7 | 31.4675 |
武漢市人力資源和社會保障局漢陽社會保險管理處 | 登記核定崗 | 14230202001021012 | 129.4 | 32.035 |
武漢市人力資源和社會保障局漢陽社會保險管理處 | 財務會計崗 | 14230202001021013 | 138.9 | 34.5725 |
武漢市人力資源和社會保障局武昌社會保險管理處 | 社保稽核崗 | 14230202001021014 | 139.3 | 34.7825 |
武漢市人力資源和社會保障局武昌社會保險管理處 | 待遇審核崗2 | 14230202001021015 | 136 | 33.8 |
武漢市人力資源和社會保障局武昌社會保險管理處 | 文字綜合崗2 | 14230202001021016 | 142.8 | 35.37 |
武漢市人力資源和社會保障局青山社會保險管理處 | 社會保險經辦崗4 | 14230202001021017 | 144.8 | 35.82 |
武漢市人力資源和社會保障局青山社會保險管理處 | 信息技術崗 | 14230202001021018 | 132 | 32.9 |
武漢市人力資源和社會保障局洪山社會保險管理處 | 辦公室文字綜合崗2 | 14230202001021019 | 149 | 36.925 |
武漢市人力資源和社會保障局洪山社會保險管理處 | 社會保險經辦崗5 | 14230202001021020 | 141.9 | 35.2475 |
武漢市人力資源和社會保障局東湖新技術開發區分局 | 辦公室綜合崗2 | 14230202001021021 | 148.3 | 36.8075 |
武漢市人力資源和社會保障局武漢經濟技術開發區(漢南區)社會保險管理處 | 辦公室綜合崗3 | 14230202001021022 | 139.4 | 34.485 |
武漢市人力資源和社會保障局武漢經濟技術開發區(漢南區)社會保險管理處 | 計算機維護和管理崗 | 14230202001021023 | 134.9 | 33.4725 |
武漢市國土資源和規劃局 | 綜合管理崗1 | 14230202001022001 | 140.6 | 34.715 |
武漢市國土資源和規劃局 | 測繪管理崗 | 14230202001022002 | 145.7 | 36.1425 |
武漢市國土資源和規劃局江漢分局 | 綜合管理崗2 | 14230202001022003 | 142.3 | 35.2575 |
武漢市國土資源和規劃局江漢分局 | 規劃管理崗1 | 14230202001022004 | 129.6 | 32.04 |
武漢市國土資源和規劃局江漢分局 | 土地管理崗 | 14230202001022005 | 145.7 | 35.9425 |
武漢市國土資源和規劃局武昌分局 | 規劃管理崗2 | 14230202001022006 | 142.2 | 35.155 |
武漢市國土資源和規劃局武昌分局 | 法規監察崗 | 14230202001022007 | 142.2 | 35.155 |
武漢市國土資源和規劃局青山分局 | 規劃管理崗3 | 14230202001022008 | 140.6 | 34.915 |
武漢市國土資源和規劃局洪山分局 | 規劃管理崗4 | 14230202001022009 | 134.9 | 33.4725 |
武漢市國土資源和規劃局洪山分局 | 規劃管理崗5 | 14230202001022010 | 137.3 | 33.9325 |
武漢市國土資源和規劃局東湖生態旅游風景區分局 | 綜合管理崗3 | 14230202001022011 | 149 | 37.125 |
武漢市環境保護局 | 環境規劃崗 | 14230202001023001 | 147.8 | 36.695 |
武漢市環境保護局 | 環境管理崗 | 14230202001023002 | 140.7 | 34.8175 |
武漢市城鄉建設委員會 | 機關業務崗1 | 14230202001024001 | 146.2 | 36.255 |
武漢市城鄉建設委員會 | 機關業務崗2 | 14230202001024002 | 139.8 | 34.895 |
武漢市城鄉建設委員會 | 機關業務崗3 | 14230202001024003 | 147.3 | 36.5825 |
武漢市城鄉建設委員會 | 黨務工作崗1 | 14230202001024004 | 145.1 | 35.9275 |
武漢市城鄉建設委員會 | 黨務工作崗2 | 14230202001024005 | 142.9 | 35.4725 |
武漢市城市管理委員會 | 市政管理崗 | 14230202001025001 | 142.3 | 35.4575 |
武漢市城市管理委員會 | 法制管理崗 | 14230202001025002 | 129.4 | 32.035 |
武漢市城市管理委員會 | 網絡管理崗 | 14230202001025003 | 137 | 33.825 |
武漢市交通運輸委員會 | 業務崗 | 14230202001026001 | 142.9 | 35.6725 |
武漢市商務局 | 文字綜合崗 | 14230202001027001 | 144.2 | 35.805 |
武漢市商務局 | 商務業務崗1 | 14230202001027002 | 125.3 | 31.2325 |
武漢市商務局 | 商務業務崗2 | 14230202001027003 | 139.7 | 34.5925 |
武漢市文化局 | 財務資產管理處會計崗 | 14230202001028001 | 143.8 | 35.595 |
武漢市文化局 | 公共文化處公共文化服務崗 | 14230202001028002 | 143.9 | 35.6975 |
武漢市文化局 | 對外交流處綜合管理崗 | 14230202001028003 | 143.2 | 35.78 |
武漢市衛生和計劃生育委員會 | 醫療及公共衛生綜合管理崗 | 14230202001029001 | 133.4 | 32.735 |
武漢市衛生和計劃生育委員會 | 文字綜合崗 | 14230202001029002 | 139.1 | 34.1775 |
武漢市審計局 | 審計綜合崗 | 14230202001030001 | 142.8 | 35.57 |
武漢市審計局政府投資項目審計中心 | 審計業務崗 | 14230202001030002 | 137.8 | 34.445 |
武漢市人民政府外事(僑務)辦公室 | 英語翻譯崗1 | 14230202001031001 | 137.4 | 33.835 |
武漢市人民對外友好協會 | 英語翻譯崗2 | 14230202001031002 | 130.1 | 32.3525 |
武漢市人民對外友好協會 | 財務會計崗 | 14230202001031003 | 142.9 | 35.4725 |
武漢市安全生產監督管理局 | 辦公室財務崗 | 14230202001032001 | 145.7 | 35.9425 |
武漢市安全生產監督管理局 | 業務崗 | 14230202001032002 | 146.1 | 36.3525 |
武漢市安全生產執法監察支隊 | 執法勤務崗 | 14230202001032003 | 136.9 | 33.9225 |
武漢市安全生產執法監察支隊 | 信息化管理崗 | 14230202001032004 | 138.6 | 34.265 |
武漢市統計局 | 統計調查崗 | 14230202001033001 | 146.2 | 36.455 |
武漢市統計局 | 統計執法崗 | 14230202001033002 | 120.2 | 29.605 |
武漢市園林和林業局 | 園林和林業管理崗 | 14230202001034001 | 143.6 | 35.79 |
武漢市園林和林業局 | 環境生態崗 | 14230202001034002 | 144.4 | 36.01 |
武漢市民防辦公室 | 政策法規管理崗 | 14230202001035001 | 141.5 | 35.0375 |
武漢市人民政府研究室 | 文稿起草崗 | 14230202001036001 | 143.9 | 35.8975 |
武漢住房公積金管理中心 | 文字綜合崗 | 14230202001037001 | 144.6 | 35.615 |
武漢住房公積金管理中心 | 財務會計崗 | 14230202001037002 | 140.5 | 35.0125 |
武漢住房公積金管理中心 | 綜合管理崗 | 14230202001037003 | 145.1 | 35.9275 |
武漢住房公積金管理中心 | 計算機應用崗1 | 14230202001037004 | 134.9 | 33.4725 |
武漢住房公積金管理中心 | 計算機應用崗2 | 14230202001037005 | 141.5 | 35.0375 |
武漢地方志編纂委員會辦公室 | 業務處室編輯崗 | 14230202001038001 | 137.8 | 34.445 |
武漢經濟技術開發區人民法院 | 司法警察 崗 |
14230202001039001 | 116.2 | 28.905 |
武漢經濟技術開發區汽車及零部件產業園管理辦公室 | 招商引資崗1 | 14230202001039002 | 145.5 | 36.3375 |
武漢經濟技術開發區汽車及零部件產業園管理辦公室 | 項目管理崗1 | 14230202001039003 | 140.5 | 35.2125 |
武漢經濟技術開發區先進制造產業區管理辦公室 | 經濟運行監測崗 | 14230202001039004 | 140.7 | 35.2175 |
武漢經濟技術開發區先進制造產業區管理辦公室 | 安全生產管理崗 | 14230202001039005 | 144.1 | 35.7025 |
武漢經濟技術開發區先進制造產業區管理辦公室 | 企業服務崗 | 14230202001039006 | 143.6 | 35.99 |
武漢經濟技術開發區通用航空及衛星產業園管理辦公室 | 產業發展建設崗 | 14230202001039007 | 143.1 | 35.8775 |
武漢經濟技術開發區通用航空及衛星產業園管理辦公室 | 辦公室綜合管理崗 | 14230202001039008 | 141.2 | 35.13 |
武漢經濟技術開發區港口物流園管理辦公室 | 項目管理崗2 | 14230202001039009 | 140.8 | 34.92 |
武漢經濟技術開發區港口物流園管理辦公室 | 港口管理崗 | 14230202001039010 | 141.2 | 35.13 |
武漢經濟技術開發區港口物流園管理辦公室 | 財務管理崗 | 14230202001039011 | 141.2 | 34.93 |
湖北武漢出口加工區管理辦公室 | 貿易管理崗 | 14230202001039012 | 143 | 35.375 |
湖北武漢出口加工區管理辦公室 | 項目管理崗3 | 14230202001039013 | 148.4 | 36.91 |
湖北武漢出口加工區管理辦公室 | 信息策劃崗 | 14230202001039014 | 144.3 | 35.9075 |
武漢經濟技術開發區智慧生態城管理辦公室 | 規劃建設管理崗 | 14230202001039015 | 139.7 | 34.7925 |
武漢經濟技術開發區智慧生態城管理辦公室 | 招商引資崗2 | 14230202001039016 | 141.2 | 35.53 |
武漢經濟技術開發區智慧生態城管理辦公室 | 產業發展研究崗 | 14230202001039017 | 146.7 | 36.1675 |
武漢經濟技術開發區商務城管理辦公室 | 項目管理崗4 | 14230202001039018 | 139.5 | 34.9875 |
武漢經濟技術開發區商務城管理辦公室 | 信息管理崗 | 14230202001039019 | 141.1 | 34.8275 |
中共武漢市江岸區委員會統戰部 | 辦公室綜合崗 | 14230202001046001 | 146.6 | 36.265 |
武漢市江岸區老干部活動中心 | 辦公室綜合崗 | 14230202001046002 | 152.1 | 37.7025 |
中共武漢市江岸區委黨史辦公室 | 文字綜合崗 | 14230202001046003 | 135.8 | 33.995 |
武漢市江岸區工商業聯合會 | 辦公室綜合崗 | 14230202001046004 | 147.5 | 36.7875 |
武漢市江岸區人民法院 | 綜合管理崗 | 14230202001046005 | 142.2 | 35.355 |
武漢市江岸區人民法院 | 辦公室綜合崗 | 14230202001046006 | 141.9 | 35.0475 |
武漢市江岸區人民法院 | 宣傳教育崗 | 14230202001046007 | 144.1 | 35.7025 |
武漢市江岸區人民檢察院 | 綜合管理崗 | 14230202001046008 | 149.6 | 36.94 |
武漢市江岸區人民檢察院 | 辦公室綜合崗 | 14230202001046009 | 143.5 | 35.4875 |
武漢市江岸區人民檢察院 | 司法警察崗 | 14230202001046010 | 125.3 | 31.4325 |
武漢市江岸區發展和改革委員會 | 重大項目科綜合崗 | 14230202001046011 | 144.3 | 35.9075 |
武漢市江岸區發展和改革委員會 | 發展規劃科綜合崗 | 14230202001046012 | 141.6 | 35.14 |
武漢市江岸區發展和改革委員會 | 價格監督檢查分局執法崗 | 14230202001046013 | 144.3 | 35.9075 |
武漢市江岸區司法局 | 基層司法所崗 | 14230202001046014 | 139.7 | 34.3925 |
武漢市江岸區財政局 | 內勤綜合崗1 | 14230202001046015 | 148.1 | 37.0025 |
武漢市江岸區人力資源局 | 辦公室綜合崗1 | 14230202001046016 | 143.2 | 35.38 |
武漢市江岸區建設局 | 建設工程管理服務崗 | 14230202001046017 | 146.2 | 36.255 |
武漢市江岸區水務局 | 辦公室綜合崗2 | 14230202001046018 | 136.2 | 33.805 |
武漢市江岸區水務局 | 專業技術崗 | 14230202001046019 | 140.4 | 34.91 |
武漢市江岸區商務局 | 辦公室綜合崗3 | 14230202001046020 | 150.4 | 37.36 |
武漢市江岸區衛生和計劃生育委員會 | 醫管科工作崗 | 14230202001046021 | 142.7 | 35.4675 |
武漢市江岸區住房保障和房屋管理局 | 辦公室綜合崗4 | 14230202001046022 | 140.1 | 34.8025 |
武漢市江岸區住房保障和房屋管理局 | 辦公室綜合崗5 | 14230202001046023 | 142.4 | 35.36 |
武漢市江岸區行政審批局 | 政策法規崗 | 14230202001046024 | 136.8 | 34.02 |
武漢市江岸區行政審批局 | 現場勘查崗 | 14230202001046025 | 138.4 | 34.26 |
武漢市江岸區政府采購辦公室 | 內勤綜合崗2 | 14230202001046026 | 142.6 | 35.365 |
武漢市江岸區非稅收入管理辦公室 | 財政票據管理崗 | 14230202001046027 | 144.9 | 35.7225 |
